基本信息
阳历:2026年8月25日 星期二
农历:二〇二六年七月十三
日主:辛
四柱八字
| 柱位 | 天干 | 地支 | 藏干 | 十神(干) | 十神(支) | 纳音 | 地势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙 | 午 | 丁、己 | 正官 | 七杀、偏印 | 天河水 | 病 |
| 月柱 | 丙 | 申 | 庚、壬、戊 | 正官 | 劫财、伤官、正印 | 山下火 | 帝旺 |
| 日柱 | 辛 | 未 | 己、丁、乙 | 日主 | 偏印、七杀、偏财 | 路旁土 | 衰 |
| 时柱 | 己 | 丑 | 己、癸、辛 | 偏印 | 偏印、食神、比肩 | 霹雳火 | 养 |
胎元 · 命宫 · 身宫
胎元:丁亥
命宫:丙申
身宫:戊戌
五行统计
大运
起运:4年7月17天(2031-04-11)
| 步数 | 大运 | 起运年龄 | 起运年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁酉 | 6–15岁 | 2031–2040 |
| 2 | 戊戌 | 16–25岁 | 2041–2050 |
| 3 | 己亥 | 26–35岁 | 2051–2060 |
| 4 | 庚子 | 36–45岁 | 2061–2070 |
| 5 | 辛丑 | 46–55岁 | 2071–2080 |
| 6 | 壬寅 | 56–65岁 | 2081–2090 |
| 7 | 癸卯 | 66–75岁 | 2091–2100 |
| 8 | 甲辰 | 76–85岁 | 2101–2110 |
| 9 | 乙巳 | 86–95岁 | 2111–2120 |
